Прайс-лист на все виды услуг в ГНЦ Лазерной медицины
Уважаемые посетители и пациенты, общий прайс –лист на все виды услуг ГНЦ ЛМ ФМБА в настоящий момент не доступен. Страница будет обновлена в ближайшее время, стоимость процедур вы можете уточнить на страницах интересующих Вас процедур или по телефону +7 495 281-5005
| Прейскурант Цен на медицинские услуги, оказываемые в консультативно - диагностическом центре при ФГБУ "Государственном научном центре лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства" |
||
| № кода | Наименование услуг | Стоимость услуг, Руб. |
| 1. Консультативный приём врача - специалиста | ||
| 1.01. | Консультация доктора медицинских наук | 2 500 |
| 1.02. | Повторная консультация доктора медицинских наук | 1 500 |
| 1.03. | Консультация кандидата медицинских наук | 1 800 |
| 1.04. | Повторная консультация кандидата медицинских наук | 1 200 |
| 1.05. | Консультация врача высшей категории | 1 500 |
| 1.06. | Повторная консультация врача высшей категории | 1 200 |
| 1.07. | Предоперационная консультация врача-терапевта | 500 |
| 1.08. | Консультация врача- специалиста | 1 500 |
| 2. Урология | ||
| 2.01. | Новокаиновая блокада семенного канатика | 750 |
| 2.02. | Инстилляция | 750 |
| 2.03. | Катетеризация мочевого пузыря | 1 000 |
| 2.04. | Смена катетера Пеццера | 750 |
| 2.05. | Хлорэтиловая блокада ромба Михаелиса | 500 |
| 2.06. | Бужирование уретры | 1 300 |
| 2.07. | Массаж предстательной железы и семенных пузырьков | 500 |
| 2.08. | Массаж предстательной железы | 500 |
| 2.09. | Лазерокоагуляция полипов уретры | 1 800 |
| 2.10. | Лазерная терапия (1 зона) | 800 |
| Амбулаторные операции с использовнием лазерной техники | ||
| 2.11. | Лазерокоагуляция остроконечных кондиллом уретры до 1 см | 800 |
| 2.12. | Лазерокоагуляция остроконечных кондиллом уретры до 2 см | 2 000 |
| 2.13. | Пластика уздечки полового члена | 5 000 |
| 2.14. | Меатотомия (разбартовывание уретры у мужчин) | 3 500 |
| 2.15. | Перевязка после операции | 300 |
| 2.16. | Рассечение сдавливающего кольца (парафимоз) | 1 500 |
| 3. Радиотермометрия | ||
| 3.01. | Радиотермометрия молочных желез | 2 000 |
| 3.02. | Радиотермометрия новообразований кожи и мягких тканей | 1 000 |
| 4. Гинекология | ||
| 4.01. | Введение ВМС (без учёта стоимости ВМС) | 2 000 |
| 4.02. | Удаление ВМС крючком | 2 500 |
| 4.03. | Удаление ВМС | 1 000 |
| 4.04. | Кольпоскопия расширенная | 1 500 |
| 4.05. | Санация влагалища | 150 |
| 4.06. | Лазеротерапия воспалительных заболеваний (1 процедура) | 500 |
| 4.07. | Лазеротерапия крауроза вульвы (1 процедура) | 500 |
| 4.08. | Лазеротерапия генитального герпеса (1 процедура) | 700 |
| 4.09. Лазерокоагуляция эрозий шейки матки | ||
| 4.09.1. | - 1 категория сложности | 4 500 |
| 4.09.2. | - 2 категория сложности | 7 000 |
| 4.09.3. | 3 категория сложности | 9 500 |
| 4.10. Лазерокоагуляция хронического цервикоза | ||
| 4.10.1. | 1 категория сложности | 2 500 |
| 4.10.2. | 2 категория сложности | 5 000 |
| 4.10.3. | 3 категория сложности | 7 500 |
| 4.10.4. | 4 категория сложности | 10 000 |
| 4.11. Лазерокоагуляция крауроза вульвы: | ||
| 4.11.1. | 1 категория сложности | 1 000 |
| 4.11.2. | 2 категория сложности | 1 500 |
| 4.11.3. | 3 категория сложности | 3 500 |
| 4.12. Лазерокоагуляция лейкоплакии шейки матки | ||
| 4.12.1. | 1 категория сложности | 4 500 |
| 4.12.2. | 2 категория сложности | 5 500 |
| 4.12.3. | 3 категория сложности | 8 000 |
| 4.13. Лазерокоагуляция остроконечных кондилом и папиллом вульвы размером до 0,3 см. | ||
| 4.13.1. | в количестве от 1-9 штук за элемент | 350 |
| 4.13.2. | в количестве от 10-30 штук за элемент | 300 |
| 4.13.3. | в количестве от 30-50 штук за элемент | 200 |
| 4.13.4. | более 51 штуке за элемент | 150 |
| 4.13.5. | при генерализованном процессе | 17 500 |
| 4.14. Удаление остроконечных кондилом на слизистой вульвы | ||
| 4.14.1. | до 50% поверхности | 4 500 |
| 4.14.2. | до 100% поверхности | 7 500 |
| 4.14.3. | удаление остроконечных кондилом уретры | 2 500 |
| 4.14.4. | удаление остроконечных кондилом на стенках влагалища ( за 1 стенку) | 3 600 |
| 4.15. Удаление остроконечных кондилом перианальной области | ||
| 4.15.1. | единичная ( до 5 штук) - цена за единицу | 300 |
| 4.15.2. | множественные | 8 500 |
| 4.16. | Удаление папилом, атером, гемангиом вульвы | |
| 4.16.1. | от 1-4 образований | 2 500 |
| 4.16.2. | от 5-9 образований | 4 000 |
| 4.16.3. | от 10 и более | 7 500 |
| 4.17. Удаление контагиозного моллюска | ||
| 4.17.1. | до 5 штук | 3 000 |
| 4.17.2. | до 25 штук | 7 000 |
| 4.17.3. | более 25 штук | 12 000 |
| 4.18. | Лазерокоагуляция полипов шейки матки | 2 000 |
| 4.19. | ФДТ эрозии шейки матки( с учетом цены фотосенсибилизатора) | нет |
| 4.20. | ФДТ лейкоплакии вульвы ( с учетом цены фотосесибилизатора) | 2 500 |
| 4.21. Лазерокоагуляция эрозированного эктропиона | ||
| 4.21.1. | 1 категория сложности | 6 000 |
| 4.21.2. | 2 категория сложности | 8 000 |
| 4.22. | Постановка пробы Шиллера | 150 |
| 4.23. | Ректовагинальный осмотр | 300 |
| 4.24. | Осмотр молочной железы | 200 |
| 4.25. | Лечебная ванночка | 150 |
| 4.26. | Взятие мазков / взятие мазков без консультации | 300 / 500 |
| 4.27. Операции с применением аппарата сургитрон | ||
| 4.27.1. | биопсия шейки матки | 2 000 |
| 4.27.2. | удаление полипов шейки матки за единицу | 1 500 |
| 4.28. Интимная контурная пластика | ||
| 4.28.1. | увеличение объема точки G (1х0,8мл) | 15 000 |
| 4.28.2. | увеличение объема клитора ( 1х0,8мл) | 12 000 |
| 4.28.3. | восстановление потерянного объема больших половых губ (2х0,8мл) | 20 000 |
| 4.28.4. | коррекция формы малых половых губ (1х0,8мл) | 15 000 |
| 4.28.5. | уменьшение объема влагалища (1х0,8мл) | 15 000 |
| 4.28.6. | полная коррекция возрастных и послеродовых изменений | 47 000 |
| 5. Хирургия. Использование лазерной техники. | ||
| 5.1. CO2 Лазерное удаление папиллом размером до 1-2мм | ||
| 5.1.1. | до 10 элементов (цена за шт.) | 350 |
| 5.1.2. | от 10-30 элементов ( цена за шт) | 300 |
| 5.1.3. | от 30-100 элементов ( цена за шт ) | 200 |
| 5.1.4. | от 100 и более (цена за шт ) | 150 |
| 5.1.6. | Удаление ксанталазм, глубной до 1 мм Цена за единицу | 1 500 |
| 5.1.7. | Удаление ксанталазм, глубной до 2 мм Цена за единицу | 2 000 |
| 5.1.8. | Удаление ксанталазм, глубиной более 2 мм цена за единицу | 2 500 |
| 5.2. Хирургическое удаление новообразований мягкие дерматофиброзы, бородавки, родинки, пигментные невусы | ||
| 5.2.1. | удаление новообразования на теле размером до 0,2 см | 600 |
| 5.2.2. | удаление новообразования на теле размером до 0,3 см | 1 200 |
| 5.2.3. | удаление новообразования на теле размером до 0,5 см | 2 400 |
| 5.2.4. | удаление новообразования на теле размером до 1 см | 3 000 |
| 5.2.5. | удаление новообразования на теле размером более 1 см | 5 000 |
| 5.2.6. | Удаление новообразования на лице размером до 0.3 см | 1 500 |
| 5.2.7. | Удаление новообразования на лице размером до 0.5 см | 2 500 |
| 5.2.8. | Удаление новообразования на лице размером до 1 см | 3 500 |
| 5.2.9. | Удаление новообразования на лице размером более 1 см | 5 000 |
| 5.3. Хирургическое удаление атеромы, базалиомы, липомы, фибромы, гигромы с применением CO2 лазера | ||
| 5.3.1.1. | Хирургическое удаление атеромы, базалиомы, липомы, фибромы, гигромы CO2 лазером. Без воспаления, размером до 2 см | 6 500 |
| 5.3.1.2. | Хирургическое удаление атеромы, базалиомы, липомы, фибромы, гигромы CO2 лазером. Без воспаления, размером до 2 см с наложением атравматических-косметических швов | 8 500 |
| 5.3.2.1. | Хирургическое удаление атеромы, базалиомы, липомы, фибромы, гигромы CO2 лазером. С воспалением или без воспаления, размером до 2,5 см | 8 500 |
| 5.3.2.2. | Хирургическое удаление атеромы, базалиомы, липомы, фибромы, гигромы CO2 лазером. С воспалением или без воспаления, размером до 2,5 см с наложением атравматических-косметических швов | 10 500 |
| 5.3.3.1. | Хирургическое удаление атеромы, базалиомы, липомы, фибромы, гигромы CO2 лазером. С воспалением или без воспаления, размером от 2,5-4 см | 12 500 |
| 5.3.3.2. | Хирургическое удаление атеромы, базалиомы, липомы, фибромы, гигромы CO2 лазером. С воспалением или без воспаления, размером от 2,5-4 см с наложением атравматических-косметических швов | 15 500 |
| 5.4. Вросший ноготь | ||
| 5.4.1. Вросший ноготь без воспаления или с невыраженным воспалением | ||
| 5.4.1.1. | одностороннее удаление | 4 000 |
| 5.4.1.2. | двустороннее удаление | 5 500 |
| 5.4.2. Вросший ноготь с умеренным воспалением без гнойного компонента | ||
| 5.4.2.1. | одностороннее удаление | 4 500 |
| 5.4.2.2. | двустороннее удаление | 6 000 |
| 5.4.3. Вросший ноготь с воспалением и гнойным компонентом | ||
| 5.4.3.1. | одностороннее удаление | 5 500 |
| 5.4.3.2. | двустороннее удаление | 7 500 |
| 6. Первичная хирургическая обработка. | ||
| 6.01. | Вскрытие паранихии | 2 500 |
| 6.02. | Вскрытие панариции | 2 500 |
| 6.03. | Вскрытие фурункула | 4 000 |
| 6.04. | Вскрытие гнойного лимфоденита (за единицу) | 2 500 |
| 6.05. | Снятие швов | 500 |
| 6.06. | Перевязка после операции | 300 |
| 6.07. | Перевязка | 350 |
| 6.08. | Дермотоскопия | 500 |
| 6.09. | Пункция суставов | 2 000 |
| 7. Процедуры. | ||
| 7.01. | Измерение артериального давления | 150 |
| 7.02. | Инъекции внутримышечные (за единицу) по назначению врача КДЦ | 200 |
| 7.03. | Инъекции подкожные (за единицу) по назначению врача КДЦ | 200 |
| 7.04. | Инъекции внутривенные (за единицу) по назначению врача КДЦ | 300 |
| 7.05 | Снятие ЭКГ с расшифровкой | 300 |
| 7.06. | Снятие ЭКГ с расшифровкой | 500 |
| 7.07. | Лазеротерапия терапевтических больных | 1 500 |
| 7.08. | Удаление контагиозных моллюсков пинцетом (1 ед.) | 300 |
| 7.10. | Терапевтическое лазерное лечение рубцов (1 процедура) | 1 500 |
| 7.11. | Инъекционное лечение рубцов (кеналог) | 1 500 |
| 7.12. | Лазерное лечение грибкового поражения ногтевой пластины (1 минута) | 500 |
| 7.13. | Ректороманоскопия | 3 500 |
| 7.14. | Цитологическое исследование | 800 |
| 8. Онкология. | ||
| 8.01. | Пункция опухоли, лимфоузлов | 300 |
| 8.02. | Гистология оперируемого материала | 2 000 |
| 8.03. | Цитологическое исследование (онко) | 850 |
| 8.04. | Перевязка | 250 |
| 8.05. | Удаление базалиом | 6 250-12 350 |
| 8.06. | Ф.Д.Т. - опухолевых и не опухолевых заболеваний (без препарата) | 6 250-12 350 |
| 9. Мануальная терапия. | ||
| 9.01. | Прием специалиста мануальной терапии (расширенный) | 4000 |
|
9.02 |
Консультация мануального терапевта. Осмотр, диагноз, план лечения, ответы на вопросы. Длительность до 40 минут. | 2000 |
| 9.03 | Мануальная терапия. 1 сеанс до 30 минут | 3000 |
| 9.04 | Паравертебральные блокады с глюкокортикоидами | 1500 |
| 9.05 | Эпидуральная блокада с глюкокортикоидами | 2500 |
|
9.06 |
Лазеротерапия миофасциальных болевых синдромов. Сеанс 20 минут | 1000 |
| 10. Офтальмология | ||
| 10.01. | Исследование глазного дна | 100 |
| 10.02. | Измерение внутриглазного давления | 100 |
| 10.03. | Подбор очков | 100 |
| 10.04. | Электроофтальмоскопия | 100 |
| 10.05. | Промывание слёзных путей | 100 |
| 10.06. | Удаление инородных тел с роговицы или конъюктивы | 150 |
| 10.07. | Скиаскопия | 100 |
| 10.08. | Лазеротерапия (биорезонанс) | 150 |
| 10.09 | Лазеротерапия (гелий - неоновая) | 150 |
| 10.10. | Подбор контактных линз (с учётом стоимости линз и стартового набора) | 1 300 |
| 10.11. | Лазерная терапия халязиона | 500 |
| 10.12. | Введение лекарственного прапарата в халязион | 500 |
| 10.13. | Консультация с подбором линз | 1 200 |
| 11. Лазерная эпиляция | ||
| женская | ||
| 11.01. | Брови | 1 800 |
| 11.02. | Височная область (одна сторона) | 1 100 |
| 11.03. | Бакенбарды (одна сторона) | 1 300 |
| 11.04. | Верхняя губа | 1 000 |
| 11.05. | Щеки (одна сторона) | 1 900 |
| 11.06. | Подбородок | 2 000 |
| 11.07. | Шейная область | 2 600 |
| 11.08. | Плечо (одно) | 2 300 |
| 11.09. | Подмышечная область (одна сторона) | 1 000 |
| 11.10. | Предплечье (одно) | 2 700 |
| 11.11. | Кисть (одна ) | 1 100 |
| 11.12. | Грудь | 4 500 |
| 11.13. | Ареолы молочных желез (одна сторона) | 500 |
| 11.14. | Белая линия живота | 3 000 |
| 11.15. | Спина | 5 000 |
| 11.16. | Поясничная область | 3 500 |
| 11.17. | Линия бикини | 3 200 |
| 11.18. | Бикини | 3 500 |
| 11.19 | Глубокое бикини | 7 000 |
| 11.20. | Ягодичная область | 5 000 |
| 11.21. | Перианальная область | 4 000 |
| 11.22. | Бедро (одно) | 4 200 |
| 11.23. | Голень (одна ) | 3 500 |
| 11.24. | Локальный участок - 1 см.кв. | 200 |
| мужская | ||
| 11.25. | Брови | 3 600 |
| 11.26. | Височная область (одна сторона) | 2 200 |
| 11.27. | Бакенбарды (одна сторона) | 2 600 |
| 11.28. | Верхняя губа | 2 000 |
| 11.29. | Щеки (одна сторона) | 3 800 |
| 11.30. | Подбородок | 4 000 |
| 11.31. | Шейная область | 5 200 |
| 11.32. | Плечо (одно) | 4 600 |
| 11.33. | Подмышечная область (одна сторона) | 2 000 |
| 11.34. | Предплечье (одна сторона) | 5 400 |
| 11.35. | Кисть (одна ) | 2 200 |
| 11.36. | Грудь | 9 000 |
| 11.37. | Ареолы молочных желез (одна сторона) | 1 000 |
| 11.38. | Белая линия живота | 6 000 |
| 11.39. | Спина | 10 000 |
| 11.40. | Поясничная область | 7 000 |
| 11.41. | Линия бикини | 6 400 |
| 11.42. | Бикини | 7 000 |
| 11.43. | Глубокое бикини | 14 000 |
| 11.44. | Ягодичная область | 10 000 |
| 11.45. | Перианальная область | 8 000 |
| 11.46. | Бедро (одно) | 8 400 |
| 11.47. | Голень (одна ) | 7 000 |
| 11.48 | Локальный участок - 1 см.кв. | 400 |
| 12. Лазерное лечение сосудистой патологии | ||
| 12.01. | Коагуляция сосудов или фототермолиз гемангиом точечных (1-2мм) 1шт. | 250 |
| 12.02. | Коагуляция сосудов или фототермолиз гемангиом (3-5 мм) 1 шт. | 500 |
| 12.03. | Коагуляция сосудов или фототермолиз гемангиом (более 5 мм) 1 шт. | 750 |
| 12.04. | Коагуляция или фототермолиз сосудов на лице 1см. | 950 |
| 12.05. | Коагуляция или фототермолиз сосудов на теле 1 см. | 750 |
| 13. Лазерное лечение пигментации кожи | ||
| 13.01. | Селективное удаление пигментных пятен в зависимости от плотности пигмента и площади удаления за 1 кв.см 1 категории | 450 |
| 13.02 | Селективное удаление пигментных пятен в зависимости от плотности пигмента и площади удаления за 1 кв.см 2 категории | 700 |
| 13.03. | Селективное удаление пигментных пятен в зависимости от плотности пигмента и площади удаления за 1 кв.см 3 категории | 950 |
| 14 . Удаление татуировок лазером | ||
| 14.01. | Селективное удаление одноцветной татуировки за 1 кв. см. (до 10 кв. см.) | 750 |
| 14.02. | Селективное удаление одноцветной татуировки за 1 кв. см. (более 10 кв. см.) | 550 |
| 14.03. | Селективное удаление многоцветной татуировки за 1 кв. см. (до 10 кв. см.) | 1 000 |
| 14.04. | Селективное удаление многоцветной татуировки за 1 кв. см. (более 10 кв. см.) | 800 |
| 15. Лазерная дермабразия (Er:YAG) (шлифовка) и коллагеновая стимуляция | ||
| 15.01. | Холодный лазерный пилинг | 20 000 |
| 15.02. | Горячий лазерный пилинг | 30 000 |
| 15.03. | Эстетическая шлифовка | 35 000 |
| 15.04. | Лазерная дермабразия за 1 кв.см. | 1 000 |
| 15.05. | Лазерная дермабразия лица отдельных зон в зависимости от категирии сложности - 1 категория | 15 000 |
| 15.06 | Лазерная дермабразия лица отдельных зон в зависимости от категирии сложности - 2 категория | 20 000 |
| 15.07. | Лазерная дермабразия лица отдельных зон в зависимости от категирии сложности - 3 категория | 25 000 |
| 16. Лазерная коррекция рубцов и аблятивное удаление татуировок и пигментов | ||
| 16.01. | Лазерная коррекция рубцов 1 кат. Сложности за 1 кв.см | 1 800 |
| 16.02. | Лазерная коррекция рубцов 2 кат. Сложности за 1 кв.см | 2 600 |
| 16.03. | Лазерная коррекция рубцов 3 кат. Сложности за 1 кв.см | 3 500 |
| 16.04. | Лазерная коррекция рубцов 4 кат. Сложности за 1 кв.см | 4 200 |
| 17 Фракционный фототермолиз | ||
| 17.01. | Лицо | 18 000 |
| 17.02. | Шея | 12 000 |
| 17.03. | Декольте | 12 000 |
| 18. Безоперационное лазерное омоложение (неодимовый прогрев), трехмерная коллагеновая стимуляция | ||
| 18.01. | Лицо за 1 минуту прогрева | 400 |
| 18.02. | Шея за 1 минуту прогрева | 350 |
| 18.03. | Декольте за 1 минуту прогрева | 350 |
| 18.04. | Лицо, шея, декольте за 1 минуту прогрева | 850 |
| 19. Лазерное лечение угревой болезни (акне) | ||
| 19.01. | Лицо | 6 000 |
| 19.02. | Лоб | 2 200 |
| 19.03. | Локальные участки | 500 |
| 19.04. | Нос | 1 800 |
| 19.05. | Подбородок | 1 800 |
| 19.06. | Спина | 8 500 |
| 19.07. | Щека | 2 100 |
| 20. Мезотерапия в косметологии | ||
| 20.1. | Aqualix 1 флакон 8 мл. | 6 000 |
| 20.2. | БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ | |
| 20.2.2. | Инъекция препаратом: IAL system 1,1 мл | 9 000 |
| 20.2.3. | Инъекции препарата IAL ACP 1,0 мл. | 12 000 |
| 20.2.4. | Инъекция препарата Juvederm Hydrate 1 мл. | 11 500 |
| 20.3. | КОНТУРНАЯ ОБЪЕМНАЯ ПЛАСТИКА И ВЕКТОРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ | |
| Juvederm | ||
| 20.3.27. | Инъекция препаратом: Juvederm Ultra2 0,55 ml | 15 000 |
| 20.3.28. | Инъекция препаратом: Juvederm Ultra3 0,8 ml | 17 000 |
| 20.3.29. | Инъекция препаратом: Juvederm Ultra4 0,8 ml | 18 000 |
| 20.3.31. | Инъекция препаратом: Juvederm smile 0,6 ml | 15 000 |
| 20.3.32. | Инъекция препаратом: Juvederm Volbella 1,0 ml | 25 500 |
| 20.3.33. | Инъекция препаратом: Juvederm Volift 1,0 ml | 21 500 |
| 20.3.34. | Инъекция препаратом: Juvederm Voluma 1,0 ml | 21 000 |
| Surgiderm | ||
| 20.3.35. | Инъекция препаратом: Surgiderm 18 0,8 ml | 13 700 |
| 20.3.36. | Инъекция препаратом: Surgiderm 24xP 0,8 ml | 15 500 |
| 20.3.37. | Инъекция препаратом: Surgiderm 30 0,8 ml | 15 500 |
| 20.3.38. | Инъекция препаратом: Surgiderm30xP 0,8 ml | 16 500 |
| 20.3.39 | Инъекция препаратом: Princess Volume | 15 500 |
| Restylane | ||
| 20.3.40 | Инъекция препаратом: Restylane Vital 1,0 мл | 15 000 |
| 20.3.41 | Инъекция препаратом: Restylane Vital Light 1,0 мл | 13 500 |
| Плазмолифтинг | ||
| 20.4.01. | Лицо | 6 000 |
| 20.4.02. | Шея | 4 000 |
| 20.4.03. | Декольте | 5 000 |
| 20.4.04. | Кисть (1 рука) | 3 000 |
| 20.4.05. | Лицо, шея, декольте | 12 000 |
| 21. Озоно-кислородная терапия | ||
| 21.01. | Озонотерапия зоны лица | 2 350 |
| 21.02. | Озонотерапия зоны лица, шеи и декольте | 3 500 |
| 21.03. | Озонотерапия живота, боковых поверхностей туловища | 2 800 |
| 21.04. | Озонотерапия бедер, ягодиц, голеней | 3 500 |
| 21.05. | Озонотерапия отдельных участков тела менее 1/3 стандартной зоны | 850 |
| 21.06. | Озонотерапия угревой сыпи, пиодермии лица | 2 450 |
| 21.07. | Озонотерапия купероза (1 зона) | 1 100 |
| 21.08. | Озонотерапия растяжек (стрий) | 3 500 |
| 21.09. | Введение дополнительных объемов озонового коктейля | 650 |
| 22. Миорелаксационная коррекция мимических морщин ботокс | ||
| 22.01. | Инъекции препаратом Ботокс 1 ед. | 300 |
| 23. ФДТ в косметологии | ||
| 23.01. | ФДТ акне (1 сеанс) | 3 500 |
| 23.02. | ФДТ омоложение (1 сеанс) | 5 000 |
| 24. Ультрозвуковое исследование | ||
| 24.1. | УЗИ-диагностика одного органа с функцией 3D-4D | 1 400 |
| 24.2. | УЗИ почек | 1 400 |
| 24.3. | УЗИ мочевого пузыря | 1 000 |
| 24.4. | УЗИ мочевого пузыря с ЦДК выбросов мочи из мочеточников | 1 400 |
| 24.5. | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 400 |
| 24.6. | УЗИ надпочечников | 900 |
| 24.7. | УЗИ органов брюшной полости | 2 200 |
| 24.8. | УЗИ желудка | 900 |
| 24.9. | УЗИ кишечника | 1 100 |
| 24.10. | УЗИ селезенки | 1 000 |
| 24.11. | УЗИ поджелудочной железы | 1 000 |
| 24.12. | УЗИ желчного пузыря | 800 |
| 24.13. | УЗИ печени | 1 000 |
| 24.14 | УЗИ органов малого таза трансвагинальное | 1 800 |
| 24.15. | УЗИ органов малого таза трансабдоминальное | 1 100 |
| 24.16. | УЗИ органов малого таза с ЦДК | 2 200 |
| 24.17. | УЗИ предстательной железы трансабдоминальное | 1 100 |
| 24.18. | УЗИ простаты, мочевого пузыря | 2 100 |
| 24.19. | Фолликулометрия | 1 100 |
| 24.20. | УЗИ молочных желез | 1 500 |
| 24.21. | УЗИ околощитовидных желез | 800 |
| 24.22. | УЗИ щитовидной железы | 1 300 |
| 24.23. | УЗИ щитовидной железы с цветным доплеровским картированием | 1 900 |
| 24.24. | УЗИ вилочковой железы | 1 100 |
| 24.25. | УЗИ слюнных желез (1 пара) | 1 000 |
| 24.26. | УЗИ орбит глаза с цветным доплеровским картированием глазничных артерий | 1 600 |
| 24.27. | УЗИ глаза (А-скан) | 1 700 |
| 24.28. | УЗИ глаза (B-скан) | 1 700 |
| 24.29. | УЗИ органов мошонки | 1 100 |
| 24.30. | УЗИ лимфатических узлов | 1 000 |
| 24.31. | УЗИ поверхностных структур и мягких тканей | 1 000 |
| 24.32. | УЗДС поверхностных структур | 2 100 |
| 24.33. | УЗИ суставов (одноименных) с ЦДК | 3 000 |
| 24.34. | УЗИ ампулы прямой кишки и параректальной клетчатки | 1 300 |
| 24.35. | УЗДГ сосудов кисти | 1 400 |
| 24.36. | Транскраниальное дуплексное сканирование (ТКДС) сосудов мозга | 3 800 |
| 24.37 | Маркирование перфорантов | 700 |
| 24.38. | УЗДС внечерепных отделов брахиоцефальных сосудов | 2 500 |
| 24.39. | УЗДС брахиоцефальных сосудов и позвоночных артерий | 3 100 |
| 24.40. | УЗДГ сосудов молочных желез | 1 400 |
| 24.41. | УЗДС брюшной аорты и висцеральных ветвей | 2 500 |
| 24.42. | УЗДГ сосудов печени | 2 100 |
| 24.43. | УЗДГ сосудов селезенки | 1 300 |
| 24.44. | УЗДГ сосудов почек | 2 000 |
| 24.45. | УЗДС сосудов почек с ортостатической пробой | 2 200 |
| 24.46. | УЗДГ сосудов матки с придатками | 1 900 |
| 24.47. | УЗДС сосудов полового члена | 1 600 |
| 24.48. | УЗДС артерий нижних конечностей | 2 500 |
| 24.49. | УЗДС артерий верхних конечностей | 2 500 |
| 24.50. | УЗДС брюшной аорты и висцеральных ветвей | 2 200 |
| 24.51. | УЗДС вен нижних конечностей | 2 400 |
| 24.52. | УЗДС вен верхних конечностей | 2 100 |
| 24.53. | УЗДС сосудов органов брюшной полости | 3 100 |
| 24.54. | УЗДС сосудов почек | 3 100 |
| 24.55. | УЗДС тестикулярных вен и вен гроздьевидного сплетения | 3 100 |
| 25. Флебология | ||
| 25.1 | Консультация врача-флеболога | 1500 |
| 25.2 | Консультация врача-флеболога +УЗДГ | 2700 |
| 25.3 | УЗДГ вен нижних конечностей | 1500 |
| 25.4 | Повторная консультация | 1000 |
| 25.5 | Склеротерапия (1 доза склерозанта) | 3000 |
| 25.6 | Склеротерапия (1 область) | 5000 |
| 25.7 | Минифлебэктомия ( 1 область) | 10000 |
| 26. Лазерная биоревитализация (гиалуронопластика) | ||
| 26.1. | Комплексная гиалуронопластика | 7000 |
| 26.2. | Лазерная биоревитализация лица | 5000 |
| 26.3. | Лазерная биоревитализация шеи | 3500 |
| 26.4. | Лазерная биоревитализация области декольте | 3500 |
| 26.5. | Лазерная биоревитализация кистей рук | 3000 |
body,div,table,thead,tbody,tfoot,tr,th,td,p { font-family:"Arial"; font-size:x-small }
| ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | ||
| 29.1. | консультация | 1500 |
| 29.2. | консультация терапевтическая с назначением плана лечения | 2000 |
| 29.3. | повторный осмотр | 1200 |
| ЛОР-манипуляции | ||
| 29.4. | Дренирование пазух электровакуумом (Кукушка) | 1 100 |
| 29.5. | Обработка ЛОР-органов лекарственными препаратами | 400 |
| 29.6. | Промывание серных пробок (1 пробка) | 700 |
| 29.7. | Прижигание сосудов в зоне Киссельбаха лекарственными сред-вами (с 1 стороны) | 600 |
| 29.8. | Передняя тампонада полости носа при кровотечении | 1 000 |
| 29.9. | Удаление тампона после тампонады полости | 300 |
| 29.10. | Продувание слуховых труб | 700 |
| 29.11. | Вливание лекарств в гортань | 600 |
| 29.12. | Вскрытие фурункула наружного слухового прохода | 3 000 |
| 29.13. | Блокада р-ром новокаина | 650 |
| 29.14. | Анемизация слизистой носа (1 проц) | 250 |
| 29.15. | Промывание лакун миндалин | 1 000 |
| 29.16. | Инструментальное удаление пробок из миндалин | 900 |
| 29.17. | Промывание барабанной полости, attica | 1 100 |
| 29.18. | Санация слухового прохода при микозах (с 1 стороны) | 1 250 |
| 29.19. | Туалет наружного слухового прохода | 500 |
| 29.20. | Исследование слуха камертонами | 600 |
| 29.21. | Массаж барабанных перепонок | 700 |
| 29.22. | Вскрытие атеромы, кисты ЛОР-органов | 1 600 |
| 29.23. | Анестезия ЛОР-органов аппликационная односторонняя | 200 |
| 29.24. | Анестезия ЛОР-органов аэрозольная, односторонняя | 400 |
| 29.25. | Снятие послеоперационных швов | 750 |
| 29.26. | Удаление инородных тел из ЛОР-органов | 2 000 |
| 29.27. | Остановка носового кровотечения односторонняя (прижигание) | 1 200 |
| 29.28. | Остановка носового кровотечения с помощью губки, пленки и др | 700 |
| 29.29. | Вскрытие фурункула носа | 4 500 |
| Лечение заболеваний ЛОР-огранов методом фотодинамической терапии (консультация не входит в стоимость услуги) | ||
| 29.30. | Лечение тонзиллита и фарингита (1-ый сеанс) методом ФДТ | 3 000 |
| 29.31. | Лечение тонзиллита и фарингита (повторный сеанс) методом ФДТ | 2 000 |
| 29.32. | Лечение ринита и гайморита (синусита) (1-ый сеанс) ФДТ | 3 000 |
| 29.33. | Лечение ринита и гайморита (синусита) (повторный сеанс) методом ФДТ | 2 000 |
| 29.34. | Лечение отита (1-ый сеанс) методом ФДТ | 2 000 |
| ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ | ||
| 29.35. | Лечение ринита и гайморита (синусита) (повторный сеанс) методом ФДТ | 2 000 |
| 29.36. | Местная лазеротерапия 1 сеанс | 800 |
| 29.37. | Внутривенная лазеротерапия 1 процедура | 1 100 |
| 29.38. | Надвенная лазеротерапия 1 процедура | 350 |
| 29.39. | Магнитно-лазерная терапия 1 процедура | 1 000 |
| Лазерное удаление поверхностно расположенных образообразований ЛОР-органов (один сеанс): | ||
| 29.40. | Удаление единичных полипов (1 шт) | 3 000 |
